Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Gruppi Riduzione Metano > Gruppo di Riduzione per Gas Metano
Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Gruppi Riduzione Metano
Gruppo di Riduzione per Gas Metano
Versione in linea semplice completo
PER PORTATE SUPERIORI O MODELLI DIFFERENTI, CHIEDERE INFORMAZIONI AL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE
RISPONDENTE A NORMATIVA ATEX e CERTIFICATO INAIL 0100, MODULO H - H 1
| sku | modello | prezzo | info | add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000013110 |
![]() GRUPPO DI RIDUZIONE PER GAS METANO IN LINEA SEMPLICE - Q 75 ÷ 170 m3/h |
€2.489,00 IVA esclusa |
Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale |
Richiedi Informazioni |
|
|
00000013111 |
![]() GRUPPO DI RIDUZIONE PER GAS METANO IN LINEA SEMPLICE - Q 180 ÷ 450 m3/h |
€4.579,00 IVA esclusa |
Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale |
Richiedi Informazioni |
|
|
00000013112 |
![]() GRUPPO DI RIDUZIONE PER GAS METANO IN LINEA SEMPLICE - Q 300 ÷ 700 m3/h |
€4.921,00 IVA esclusa |
Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale |
Richiedi Informazioni |
Informazioni sul prodotto
Gruppo di riduzione per gas metano in linea semplice completo.
Dimensionare la tubazione di valle per velocità max 10 m/s.
| STRUTTURA DEL GRUPPO DI RIDUZIONE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | valvola a sfera | |||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 | rubinetto a spillo in acciaio | |||
| 6 | valvola a sfera di spurgo | |||
| 7 |
|
|||
| 8 |
|
|||
Caratteristiche Tecniche
| SKU 13110 | |
|---|---|
| Q | 75 ÷ 170 m3/h |
| ATTACCO ENTRATA | DN 1" |
| ATTACCO USCITA | DN 50 |
| PRESSIONE IN ENTRATA | 0,5 ÷ 8 bar |
| PRESSIONE IN USCITA | a richiesta |
| TIPOLOGIA DI REGOLATORE | Mod. ALFA 20 - attacchi 1" / 1" 1/2 |
| TIPO DI MANOMETRO | Ø 60 - attacco radiale 1/4" |
| VALVOLA A SFERA | 1" - PN 40 |
| FILTRO A CARTUCCIA | G 0,5 - attacchi 1" / 1" - PN 16 |
| RUBINETTO A SPILLO IN ACCIAIO | 1/4" - PN 40 |
| VALVOLA A SFERA DI SPURGO | 1/4" - PN 40 |
| VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE | OPSO |
| LUNGHEZZA | 595 mm (A) |
| SKU 13111 | |
|---|---|
| Q | 180 ÷ 450 m3/h |
| ATTACCO ENTRATA | DN 40 |
| ATTACCO USCITA | DN 80 |
| PRESSIONE IN ENTRATA | 0,5 ÷ 8 bar |
| PRESSIONE IN USCITA | a richiesta |
| TIPOLOGIA DI RIDUTTORE | Mod. ALFA 40 - attacchi DN 40 |
| TIPO DI MANOMETRO | Ø 60 - attacco radiale 1/4" |
| VALVOLA A FARFALLA | DN 40 - PN 16 |
| FILTRO A CARTUCCIA | G 1 - attacchi DN 40 - PN 16 |
| RUBINETTO A SPILLO IN ACCIAIO | 1/4" - PN 40 |
| VALVOLA A SFERA DI SPURGO | 1/4" - PN 40 |
| VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE | OPSO |
| VALVOLA DI SFIORO CON INTERCETTAZIONE | 1" |
| LUNGHEZZA | 1100 mm (A) |
| SKU 13112 | |
|---|---|
| Q | 300 ÷ 700 m3/h |
| ATTACCO ENTRATA | DN 50 |
| ATTACCO USCITA | DN 100 |
| PRESSIONE IN ENTRATA | 0,5 ÷ 8 bar |
| PRESSIONE IN USCITA | a richiesta |
| TIPOLOGIA DI REGOLATORE | Mod. ALFA 50 - attacchi DN 50 |
| TIPO DI MANOMETRO | Ø 60 - attacco radiale 1/4" |
| VALVOLA A SFERA DI SPURGO | 1/4" - PN 40 |
| VALVOLA A FARFALLA | DN 50 - PN 16 |
| FILTRO A CARTUCCIA | G 1 - attacchi DN 50 - PN 16 |
| RUBINETTO A SPILLO IN ACCIAIO | 1/4" - PN 40 |
| VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE | OPSO |
| VALVOLA DI SFIORO CON INTERCETTAZIONE | 1" |
| LUNGHEZZA | 1200 mm (A) |













