Catálogos y Productos > Riscaldamento > Gruppi Riduzione Metano > Grupo de Reducción para Gas Metano
Catálogos y Productos > Riscaldamento es > Gruppi Riduzione Metano es
Grupo de Reducción para Gas Metano
Versión en línea simple completo
PARA CAUDALES SUPERIORES O MODELOS DIFERENTES, SOLICITE INFORMACIÓN A NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL
CONFORME A NORMATIVA ATEX Y CERTIFICADO INAIL 0100, MÓDULO H - H 1
| SKU | model | price | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000013110 |
![]()
|
€2.744,15 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
00000013111 |
![]()
|
€5.048,35 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
00000013112 |
![]()
|
€5.425,45 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
Product informations
Grupo de reducción para gas metano en línea simple completo.
Dimensionar la tubería de salida para velocidad máx. 10 m/s.
| ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | válvula de bola | |||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 | grifo de aguja en acero | |||
| 6 | válvula de bola de purga | |||
| 7 |
|
|||
| 8 |
|
|||
Technical Features
| SKU 13110 | |
|---|---|
| Q | 75 ÷ 170 m3/h |
| CONEXIÓN ENTRADA | DN 1" |
| CONEXIÓN SALIDA | DN 50 |
| PRESIÓN EN ENTRADA | 0,5 ÷ 8 bar |
| PRESIÓN EN SALIDA | bajo pedido |
| TIPOLOGÍA DE REGULADOR | Mod. ALFA 20 - conexiones 1" / 1" 1/2 |
| TIPO DE MANÓMETRO | Ø 60 - conexión radial 1/4" |
| VÁLVULA DE BOLA | 1" - PN 40 |
| FILTRO DE CARTUCHO | G 0,5 - conexiones 1" / 1" - PN 16 |
| GRIFO DE AGUJA EN ACERO | 1/4" - PN 40 |
| VÁLVULA DE BOLA DE PURGA | 1/4" - PN 40 |
| VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN | OPSO |
| LONGITUD | 595 mm (A) |
| SKU 13111 | |
|---|---|
| Q | 180 ÷ 450 m3/h |
| CONEXIÓN ENTRADA | DN 40 |
| CONEXIÓN SALIDA | DN 80 |
| PRESIÓN EN ENTRADA | 0,5 ÷ 8 bar |
| PRESIÓN EN SALIDA | bajo pedido |
| TIPOLOGÍA DE REDUCTOR | Mod. ALFA 40 - conexiones DN 40 |
| TIPO DE MANÓMETRO | Ø 60 - conexión radial 1/4" |
| VÁLVULA DE MARIPOSA | DN 40 - PN 16 |
| FILTRO DE CARTUCHO | G 1 - conexiones DN 40 - PN 16 |
| GRIFO DE AGUJA EN ACERO | 1/4" - PN 40 |
| VÁLVULA DE BOLA DE PURGA | 1/4" - PN 40 |
| VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN | OPSO |
| VÁLVULA DE ALIVIO CON INTERCEPTACIÓN | 1" |
| LONGITUD | 1100 mm (A) |
| SKU 13112 | |
|---|---|
| Q | 300 ÷ 700 m3/h |
| CONEXIÓN ENTRADA | DN 50 |
| CONEXIÓN SALIDA | DN 100 |
| PRESIÓN EN ENTRADA | 0,5 ÷ 8 bar |
| PRESIÓN EN SALIDA | bajo pedido |
| TIPOLOGÍA DE REGULADOR | Mod. ALFA 50 - conexiones DN 50 |
| TIPO DE MANÓMETRO | Ø 60 - conexión radial 1/4" |
| VÁLVULA DE BOLA DE PURGA | 1/4" - PN 40 |
| VÁLVULA DE MARIPOSA | DN 50 - PN 16 |
| FILTRO DE CARTUCHO | G 1 - conexiones DN 50 - PN 16 |
| GRIFO DE AGUJA EN ACERO | 1/4" - PN 40 |
| VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN | OPSO |
| VÁLVULA DE ALIVIO CON INTERCEPTACIÓN | 1" |
| LONGITUD | 1200 mm (A) |













