Fonometro Elettronico Digitale
Per il controllo dell’inquinamento acustico
| sku | modello | prezzo | info | add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 00000011584 |  FONOMETRO ELETTRONICO | €820,00 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
Informazioni sul prodotto
Il fonometro elettronico digitale è un dispositivo capace di rilevare il livello di rumorosità generato dalle unità refrigeranti in funzione, e quindi il grado di inquinamento acustico; questo strumento permette inoltre la ricalibrazione con l'ausilio dell'oscillatore interno.
Funzionamento a batteria.
| STRUTTURA DEL FONOMETRO | |
|---|---|
| 1 | microfono | 
| 2 | display LCD a 4 cifre | 
| 3 | pulsante ON/OFF | 
| 4 | pulsante retroilluminazione LCD | 
| 5 | pulsante selezione ponderazione di frequenza | 
| 6 | pulsante selezione tempo di risposta | 
| 7 | pulsante selettore range | 
| 8 | pulsante selettore Blocco Massimo / Blocco Dati | 
| 9 | vano batteria sul retro | 
| 10 | potenziometri di calibrazione nel vano batteria | 
| 11 | parabrezza | 
Caratteristiche Tecniche
| MISURAZIONE LARGHEZZA DI BANDA | da 31,5 Hz a 8 KHz | 
|---|---|
| MICROFONO | 0,5" condensatore a elettrete | 
| RANGE DINAMICO | 65 dB | 
| CAMPO DI MISURAZIONE | da 35 a 130 dB (Basso: da 35 a 100 - Alto: da 65 a 130 dB) | 
| PONDERAZIONE DI FREQUENZA | "A" e "C" (selezionabile) | 
| ACCURATEZZA | ± 1,5 dB | 
| RISOLUZIONE | ± 0,1 dB | 
| TEMPO DI DECADIMENTO BLOCCO MASSIMO | < 1 dB / 3 min | 
| TEMPO DI RISPOSTA | 
 | 
| NECESSARIA SORGENTE DI CALIBRAZIONE | 1 KHz onda sinusoidale a 94 dB | 
| ALIMENTAZIONE | batteria da 9V | 
| DURATA BATTERIA | 50 ore | 
| AUTOSPEGNIMENTO | dopo circa 15 minuti di inattività | 
| TEMPERATURA DI LAVORO | 0°C ÷ 40°C | 
| CONDIZIONI AMBIENTALI DI LAVORO | con umidità da 10% a 90% RH | 
| DISPLAY | display LCD retroilluminato a 4 cifre | 
| FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DISPLAY | 0,5 secondi | 
| DIMENSIONI | 240x68x25 mm | 
| PESO | 210 g | 



















