Adattatore per Flangia a Codolo Lungo
Per acqua e gas
CONFORMI ALLE NORME UNI EN 12201-3 E UNI EN 1555-3
| sku | modello | prezzo | info | add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 00000022501 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 63 mm - L. 120 mm | €10,20 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022512 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 280 mm - L. 211 mm - versione svasata | €220,20 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022502 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 75 mm - L. 130 mm | €14,30 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022503 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 90 mm - L. 140 mm | €16,70 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022504 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 110 mm - L. 155 mm | €20,00 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022505 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 125 mm - L. 159 mm | €24,60 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022506 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 140 mm - L. 190 mm | €31,85 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022507 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 160 mm - L. 200 mm - versione svasata | €35,20 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022508 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 180 mm | €64,25 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022509 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 200 mm - L. 210 mm - versione svasata | €62,60 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022510 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 225 mm - L. 180 mm - versione svasata | a richiesta | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022511 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 250 mm - L. 205 mm - versione svasata | €108,70 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000022513 | ADATTATORE PER FLANGIA A CODOLO LUNGO - Ø 315 mm - L. 224 mm - versione svasata | a richiesta | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
Informazioni sul prodotto
Raccordo stampato ad iniezione in PE100 vergine, utilizzato per sistemi di tubazione per la distribuzione di gas e acqua.
Caratteristiche del prodotto
- resistenza alla corrosione, può essere interrato senza nessun rivestimento
- resistente alle correnti vaganti e agli agenti chimici
- verificare che entrambi i tubi e il raccordo da unire siano compatibili, solo i materiali compatibili tra essi possono essere uniti insieme (i raccordi di sicurezza sono saldabili con tubi aventi SDR da 17,6 fino a SDR 7,4)
Caratteristiche Tecniche
| MATERIALE | PE100 vergine (polietilene ad alta densità con valore minimo garantito del carico di rottura pari a 80 Mpa per 50 anni a 20°C) | 
|---|---|
| MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO | PN16 acqua / 10 bar gas (a seconda del tubo saldato e di eventuali normative locali sulla pressione della tubazione) | 
| SPESSORE | SDR11 | 
| RANGE DI TEMPERATURA | - 10°C ÷ + 40°C | 
| SKU | DIAMETRO (Ø) | DIAMETRO 1 (D1) | DIAMETRO 2 (D2) | LUNGHEZZA TOTALE (L) | SPESSORE CARTELLA (L1) | LUNGHEZZA CODOLO (L2) | KG (singolo pezzo) | IMBALLO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | Ø 63 mm | 78 mm | 102 mm | 120 mm | 14 mm | 88 mm | 0,22 | 1 pz. | 
| 22502 | Ø 75 mm | 92 mm | 122 mm | 130 mm | 16 mm | 97 mm | 0,33 | 1 pz. | 
| 22503 | Ø 90 mm | 108 mm | 138 mm | 140 mm | 17 mm | 103 mm | 0,46 | 1 pz. | 
| 22504 | Ø 110 mm | 125 mm | 158 mm | 155 mm | 18 mm | 113 mm | 0,69 | 1 pz. | 
| 22505 | Ø 125 mm | 135 mm | 158 mm | 159 mm | 20 mm | 120 mm | 0,82 | 1 pz. | 
| 22506 | Ø 140 mm | 155 mm | 188 mm | 190 mm | 25 mm | 128 mm | 1,33 | 1 pz. | 
| *22507 | Ø 160 mm | 175 mm | 212 mm | 200 mm | 25 mm | 155 mm | 1,68 | 1 pz. | 
| *22509 | Ø 200 mm | 232 mm | 268 mm | 210 mm | 32 mm | 153 mm | 2,85 | 1 pz. | 
| *22510 | Ø 225 mm | 238 mm | 268 mm | 180 mm | 32 mm | 129 mm | 2,84 | 1 pz. | 
| *22511 | Ø 250 mm | 288 mm | 320 mm | 205 mm | 35 mm | 140 mm | 3,97 | 1 pz. | 
| *22512 | Ø 280 mm | 288 mm | 320 mm | 211 mm | 35 mm | 145 mm | 5,00 | 1 pz. | 
| *22513 | Ø 315 mm | 338 mm | 375 mm | 224 mm | 35 mm | 160 mm | 6,36 | 1 pz. | 
*Versione Svasata












