Equilizzatore per diffusore a getto elicoidale
| sku | modello | prezzo | info | add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000066375 |
EQUALIZZATORE - 300 x 300 mm - Ø 123 mm |
€19,85 IVA esclusa |
Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale |
Richiedi Informazioni |
|
|
00000066376 |
EQUALIZZATORE - 400 x 400 mm - Ø 148 mm |
€25,10 IVA esclusa |
Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale |
Richiedi Informazioni |
|
|
00000066377 |
EQUALIZZATORE - 500 x 500 mm - Ø 198 mm |
€32,70 IVA esclusa |
Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale |
Richiedi Informazioni |
|
|
00000066378 |
EQUALIZZATORE - 600 x 600 mm - Ø 248 mm |
€46,30 IVA esclusa |
Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale |
Richiedi Informazioni |
Informazioni sul prodotto
L' equilizzatore è idoneo per il diffusore a getto elicoidale e può essere completato con:
- plenum isolato (con attacco posteriore o laterale) e non isolato (con attacco posteriore o laterale)
- ponte di montaggio
- serranda di taratura
Caratteristiche Tecniche
| SKU DIFFUSORE | DIMENSIONI DIFFUSORE | SKU PLENUM "A" | SKU PLENUM ISOLATO "A" | SKU PLENUM "B" | SKU PLENUM ISOLATO "B" | Ø STACCO PLENUM | SKU SERRANDA | SKU EQUALIZZATORE | SKU PONTE DI FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66310 | 300x300 mm | 66235 | 66335 | 66345 | 66355 | Ø 123 mm | 66365 | 66375 | 66385 |
| 66311 | 400x400 mm | 66236 | 66336 | 66346 | 66356 | Ø 148 mm | 66366 | 66376 | 66386 |
| 66312 | 500x500 mm | 66237 | 66337 | 66347 | 66357 | Ø 198 mm | 66367 | 66377 | 66387 |
| 66313 | 600x600 mm | 66238 | 66338 | 66348 | 66358 | Ø 248 mm | 66368 | 66378 | 66388 |
| 66314 | 500x500 mm | 66237 | 66337 | 66347 | 66357 | Ø 198 mm | 66367 | 66377 | 66387 |
| 66315 | 600x600 mm | 66238 | 66338 | 66348 | 66358 | Ø 248 mm | 66368 | 66378 | 66388 |
| 66316 | 600x600 mm | 66238 | 66338 | 66348 | 66358 | Ø 248 mm | 66368 | 66378 | 66388 |



