Blue Kit Basic 3.0
I kit salvacaldaia completi
POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
| sku | modello | prezzo | info | add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 00000070074 |  BLUE-KIT BASIC 3.0 | €123,60 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000070061 |  BLUE-KIT BASIC 3.1 | €129,90 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000070062 |  BLUE-KIT BASIC 3.2 | €129,90 IVA esclusa | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
|  | 00000070063 |  BLUE-KIT BASIC 3.3 | a richiesta | Dati fisici UM Base: Dimensione: Volume: Peso: Quantità minima ordine: Dati doganali Codice doganale | Richiedi Informazioni | 
Informazioni sul prodotto
- BLUE KIT BASIC 3.0 è composto da il defangatore magnetico DSBLUE.PL (SKU 70049), dal dosatore di polifosfati Dosablue ONE (SKU 70874) e dalla cartuccia neutralizzante Neutral Acid Water 35K (SKU 70894).
- BLUE KIT BASIC 3.1 è composto da il defangatore magnetico MINI DSBLUE.PL (SKU 70044), dal dosatore di polifosfati Dosablue ONE (SKU 70874) e dalla cartuccia neutralizzante Neutral Acid Water 35K (SKU 70894).
- BLUE KIT BASIC 3.2 è composto da il defangatore magnetico MINI DSBLUE.PL (SKU 70044), dal dosatore di polifosfati Dosablue ONE (SKU 70874) e dalla cartuccia neutralizzante Cartuccia Compact Neutral Acid Water (SKU 70892).
- BLUE KIT BASIC 3.3 è composto da il defangatore magnetico PlasticMAG.PL (SKU 70038), dosatore di polifosfato Dosablue ONE (SKU 70874) dalla cartuccia neutralizzante Cartuccia Compact Neutral Acid Water (SKU 70892)
Caratteristiche Tecniche
| SKU 70874 | |
|---|---|
| ATTACCHI A 90° | IN/OUT 1/2" mobile | 
| PORTATA MAX | 1,5 m3/h | 
| PRESSIONE MAX | 3,5 bar | 
| TEMPERATURA DI UTILIZZO | 0°C - 45°C | 
| AUTONOMIA DELLA RICARICA | 12 - 15 m3 | 
| PERDITA DI CARICO | 0,2 bar | 
| MATERIALE VASO | San | 
| SKU 70049 | |
|---|---|
| COMPATIBILITÀ CHIMICA | acqua / acqua e glicole | 
| PRESSIONE MAX IN ENTRATA | 3 bar | 
| TEMPERATURA DI LAVORO | 0 ÷ 90°C | 
| GRADO DI FILTRAZIONE | 800 µm | 
| CONNESSIONI FILETTATE | G 3/4" FF UNI-EN-ISO 228 | 
| KV (PORTATA CON DP 1 BAR) | 5,4 m3/h | 
| INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO | 11000 Gauss | 
| SKU 70894 | |
|---|---|
| VALIDO PER CALDAIE FINO A 35 KW | |
| LUNGHEZZA | 220 mm | 
| DIAMETRO | 47 mm | 
| PRESSIONE MAX | 0,5 bar | 
| TEMPERATURA MAX | 60°C | 
| PORTATA MAX | 8 l/h | 
| MATERIALE CORPO | PP | 
| MATERIALE PORTAGOMMA | PP | 
| MATERIALE SISTEMA DI FISSAGGIO | PP | 
| CARICA NEUTRALIZZANTE IN CARBONATO DI CALCIO (CACO3) | |
| TENUTE IDRAULICHE IN EPDM | |
| ACCESSORI | 
 | 
| SKU 70044 | |
|---|---|
| COMPATIBILITÀ CHIMICA | acqua / acqua e glicole | 
| PRESSIONE MAX IN ENTRATA | 3 bar | 
| TEMPERATURA DI LAVORO | 0 ÷ 90°C | 
| GRADO DI FILTRAZIONE | 800 µm | 
| CONNESSIONI FILETTATE | G 3/4" M/F UNI-EN ISO 228 | 
| kv (Portata con Dp 1 bar) | 4,45 m3/h | 
| INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO | 7000 Gauss | 
| DIMENSIONI | 58x120x90 mm (AxBxC) | 
| MATERIALE CORPO | ottone cromato | 
| MATERIALE RACCORDI | ottone cromato FG 3/4" / 3/4" M | 
| MATERIALE VALVOLA A SFERA | ottone cromato | 
| MATERIALE ELEMENTO FILTRANTE | rete in acciaio inox AISI 304 | 
| MATERIALE MAGNETE | rutenio | 
| MATERIALE O-RING | EPDM | 
| SKU 70892 | |
|---|---|
| PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO | 0,5 bar | 
| TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | 45°C | 
| PORTATA | 3 l/h | 
| MATERIALI | 
 | 
| ATTACCHI | 3/4" | 
| DIMENSIONI | lunghezza 238 mm | 
| SKU 70038 | |
|---|---|
| COMPATIBILITÀ CHIMICA | acqua / acqua e glicole | 
| PRESSIONE MAX IN ENTRATA | 3 bar | 
| TEMPERATURA DI LAVORO | 0 ÷ 90°C | 
| CONNESSIONI FILETTATE | G 3/4" M/F UNI-EN ISO 228 | 
| kv (Portata con Dp 1 bar) | 5,4 m3/h | 
| INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO | 9000 Gauss | 
| ATTACCHI | 3/4" | 
| DIMENSIONI | 92x62x110x195 mm (AxBxCxD) | 
| MATERIALI | 
 | 














