Groupe de détente pour gaz naturel
Version en ligne simple complète
POUR DES DÉBITS SUPÉRIEURS OU DES MODÈLES DIFFÉRENTS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE COMMERCIAL
CONFORME À LA RÉGLEMENTATION ATEX ET CERTIFIÉ INAIL 0100, MODULE H - H 1
| sku | modèle | prix | info | ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000013110 |
![]() GROUPE DE DÉTENTE POUR GAZ MÉTHANE À LIGNE SIMPLE - Q 75 ÷ 170 m3/h |
€2.744,15 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
00000013111 |
![]() GROUPE DE DÉTENTE POUR GAZ NATUREL EN LIGNE SIMPLE - Q 180 ÷ 450 m3/h |
€5.048,35 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
00000013112 |
![]() GROUPE DE DÉTENTE POUR GAZ NATUREL EN LIGNE SIMPLE - Q 300 ÷ 700 m3/h |
€5.425,45 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
Informations produit
Groupe de détente complet pour gaz naturel en ligne simple.
Dimensionner la tuyauterie en aval pour une vitesse maximale de 10 m/s.
| STRUCTURE DU GROUPE DE DÉTENTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vanne à bille | |||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 | robinet à pointeau en acier | |||
| 6 | vanne à bille de purge | |||
| 7 |
|
|||
| 8 |
|
|||
Caractéristiques techniques
| SKU 13110 | |
|---|---|
| Q | 75 ÷ 170 m3/h |
| RACCORD ENTRÉE | DN 1" |
| RACCORD SORTIE | DN 50 |
| PRESSION D'ENTRÉE | 0,5 ÷ 8 bar |
| PRESSION DE SORTIE | sur demande |
| TYPE DE RÉGULATEUR | Mod. ALFA 20 - raccords 1" / 1" 1/2 |
| TYPE DE MANOMÈTRE | Ø 60 - raccord radial 1/4" |
| VANNE À BILLE | 1" - PN 40 |
| FILTRE À CARTOUCHE | G 0,5 - raccords 1" / 1" - PN 16 |
| ROBINET À POINTEAU EN ACIER | 1/4" - PN 40 |
| VANNE À BILLE DE PURGE | 1/4" - PN 40 |
| SOUPAPE DE BLOCAGE MAX PRESSION | OPSO |
| LONGUEUR | 595 mm (A) |
| SKU 13111 | |
|---|---|
| Q | 180 ÷ 450 m3/h |
| RACCORD ENTRÉE | DN 40 |
| RACCORD SORTIE | DN 80 |
| PRESSION D'ENTRÉE | 0,5 ÷ 8 bar |
| PRESSION DE SORTIE | sur demande |
| TYPE DE DÉTENDEUR | Mod. ALFA 40 - raccords DN 40 |
| TYPE DE MANOMÈTRE | Ø 60 - raccord radial 1/4" |
| VANNE PAPILLON | DN 40 - PN 16 |
| FILTRE À CARTOUCHE | G 1 - raccords DN 40 - PN 16 |
| ROBINET À POINTEAU EN ACIER | 1/4" - PN 40 |
| VANNE À BILLE DE PURGE | 1/4" - PN 40 |
| SOUPAPE DE BLOCAGE MAX PRESSION | OPSO |
| SOUPAPE DE DÉCHARGE AVEC VANNE D'ARRÊT | 1" |
| LONGUEUR | 1100 mm (A) |
| SKU 13112 | |
|---|---|
| Q | 300 ÷ 700 m3/h |
| RACCORD ENTRÉE | DN 50 |
| RACCORD SORTIE | DN 100 |
| PRESSION D'ENTRÉE | 0,5 ÷ 8 bar |
| PRESSION DE SORTIE | sur demande |
| TYPE DE RÉGULATEUR | Mod. ALFA 50 - raccords DN 50 |
| TYPE DE MANOMÈTRE | Ø 60 - raccord radial 1/4" |
| VANNE À BILLE DE PURGE | 1/4" - PN 40 |
| VANNE PAPILLON | DN 50 - PN 16 |
| FILTRE À CARTOUCHE | G 1 - raccords DN 50 - PN 16 |
| ROBINET À POINTEAU EN ACIER | 1/4" - PN 40 |
| SOUPAPE DE BLOCAGE MAX PRESSION | OPSO |
| SOUPAPE DE DÉCHARGE AVEC VANNE D'ARRÊT | 1" |
| LONGUEUR | 1200 mm (A) |












