Tubo Flexible de Aluminio Doble Pared
Multicapa laminado
CONFORME A UNI CEI11170-3 Ed.2005 + FA 2007
| SKU | model | price | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000065047 |
|
€18,75 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
Product informations
Tubo flexible aislado con conducto interior realizado en multicapa de laminado de aluminio y espiral de hilo de acero armónico incorporada, dotado de aislamiento en fibras de poliéster de 25 mm de espesor y peso de 250/300 g/m². La robustez de su fibra de poliéster termoligada evita la dispersión de las microfibras durante el paso del aire.
Este producto puede utilizarse en el sector del aire acondicionado y la ventilación.
Technical Features
| COLOR | gris-aluminio |
|---|---|
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | - 30 °C ÷ + 130 °C |
| RADIO DE CURVATURA | de 0,8 a 1 veces el diámetro |
| PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO | 2500 Pa |
| VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE | 30 m/s |
| LONGITUD | 10 m |
| REACCIÓN AL FUEGO | CLASE ITALIANA: Clase 1 (D.M. 26/06/84) |
| SKU | DIÁMETRO | VELOCIDAD AIRE 8 m/s | VELOCIDAD AIRE 10 m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAUDAL AIRE M3/H | PÉRDIDA DE CARGA EN Pa | CAUDAL AIRE M3/H | PÉRDIDA DE CARGA EN Pa | ||
| 65040 | Ø 82 mm | 152 | 19 | 190 | 31 |
| 65041 | Ø 102 mm | 250 | 15 | 333 | 24 |
| 65042 | Ø 127 mm | 383 | 12 | 368 | 18 |
| 65043* | Ø 152 mm | - | - | - | - |
| 65044 | Ø 160 mm | 575 | 8 | 773 | 14 |
| 65046 | Ø 203 mm | 900 | 6,5 | 1151 | 10,5 |
| 65047* | Ø 229 mm | - | - | - | - |
| 65048 | Ø 254 mm | 1445 | 4,7 | 1843 | 7,5 |
| 65049* | Ø 305 mm | - | - | - | - |
*Para calcular los caudales y las pérdidas de carga de los demás diámetros, utilice el diagrama presente en las descargas que aparecen a continuación dentro de la sección "Otros".




