Regulador de Media Presión
Serie Alfa 30 MP, regulación de acción directa equilibrado
CONFORME A NORMA EN 334
| SKU | modelo | precio | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000002438 |
REGULADOR SERIE ALFA 30 MP - CONEXIONES DN 25 - DN 40 |
€733,20 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000002440 |
REGULADOR SERIE ALFA 30 BP - CONEXIONES DN 25 - DN 40 - CON BLOQUEO |
€1.131,20 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
Información del producto
Regulador serie Alfa 30 MP de regulación de acción directa equilibrado, dotado de toma de impulso externa y válvula de seguridad de alivio; adecuado para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.
Disponible también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2440).
| ESTRUCTURA DEL REGULADOR | |
|---|---|
| 1 | Junta tórica |
| 2 | Junta tórica |
| 3 | Junta tórica |
| 4 | Junta tórica |
| 5 | Junta tórica |
| 6 | Junta tórica |
| 7 | Junta tórica |
| 8 | Junta tórica |
| 9 | Junta tórica |
| 10 | membrana |
| 11 | pastilla |
| 12 | anillo de labio |
| 13 | membrana de equilibrado |
| A | tapón de plástico + junta tórica |
| B | cabezal completo |
| C | sistema de palancas completo |
| D | bloque completo |
| E | asiento del obturador + junta tórica |
| F | placa de fondo + junta tórica + tornillos |
| G | disco protector de la membrana |
| H |
|
| I | anillo de regulación |
Características técnicas
| CAUDAL | véase tabla inferior |
|---|---|
| CONEXIÓN ENTRADA | DN 25 |
| CONEXIÓN SALIDA | DN 40 |
| PRESIÓN DE ENTRADA | 0,5 ÷ 5 bar |
| PRESIÓN DE SALIDA | 95 ÷ 450 mbar |
| PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR | bajo pedido |
| TEMPERATURA DE SERVICIO | - 20 °C ÷ + 60 °C |
| TOMA DE IMPULSO | Ø 10 |
| MATERIALES |
|
| DIMENSIONES | 180 x 180 x 76 mm |
| TABLA DE CAUDALES M3/H | PRESIÓN DE ENTRADA | |||
|---|---|---|---|---|
| 0,5 bar | 1 bar | 1,5 bar | ||
| PRESIÓN DE SALIDA | 0,11 bar | 93 m3/h | 133 m3/h | 207 m3/h |
| 0,15 bar | 84 m3/h | 128 m3/h | 205 m3/h | |
| 0,20 bar | 70 m3/h | 121 m3/h | 202 m3/h | |
| 0,30 bar | - | 103 m3/h | 195 m3/h | |
Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.






