Regulador de Media Presión
Serie Alfa 50 MP, regulación de acción directa equilibrado
CONFORME A NORMA EN 334
| SKU | modelo | precio | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000002586 |
REGULADOR SERIE ALFA 50 MP - CONEXIONES DN 50 - DN 50 |
€2.157,60 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000002588 |
REGULADOR SERIE ALFA 50 MP - CONEXIONES DN 50 - DN 50 - CON BLOQUEO |
€2.660,35 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
Información del producto
Regulador serie Alfa 40 MP de regulación de acción directa equilibrado dotado de toma de impulso externa, adecuado para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.
Disponible también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2588).
| ESTRUCTURA DEL REGULADOR | |
|---|---|
| 1 | Junta tórica |
| 2 | Junta tórica |
| 3 | Junta tórica |
| 4 | membrana de equilibrado |
| 5 | Junta tórica |
| 6 | Junta tórica |
| 7 | pastilla |
| 8 | Junta tórica |
| 9 | Junta tórica |
| 10 | membrana |
| A | cabezal completo |
| B | sistema de palancas completo |
| C | bloque completo |
| D | asiento obturador + junta tórica |
| E | placa de fondo + junta tórica + tornillos |
| F | disco protector de membrana |
| G | muelle blanco Ø 7 (tarado 110 ÷ 320 mbar) |
Características técnicas
| CAUDAL | véase la tabla siguiente |
|---|---|
| CONEXIÓN DE ENTRADA | DN 50 |
| CONEXIÓN SALIDA | DN 50 |
| PRESIÓN DE ENTRADA | 0,5 ÷ 5 bar |
| PRESIÓN DE SALIDA | 110 ÷ 320 mbar |
| PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR | bajo pedido |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | - 20 °C ÷ + 60 °C |
| TOMA DE IMPULSO | Ø 10 |
| MATERIALES |
|
| DIMENSIONES | 350 x 254 x 82 mm |
| TABLA DE CAUDALES M3/H | PRESIÓN DE ENTRADA | |||
|---|---|---|---|---|
| 0,5 bar | 1 bar | 1,5 bar | ||
| PRESIÓN DE SALIDA | 0,11 bar | 323 m3/h | 499 m3/h | 647 m3/h |
| 0,15 bar | 308 m3/h | 492 m3/h | 644 m3/h | |
| 0,20 bar | 291 m3/h | 485 m3/h | 640 m3/h | |
| 0,30 bar | 248 m3/h | 469 m3/h | 631 m3/h | |
Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.




