Plénum para difusor de chorro helicoidal
aislado con conexión posterior
| SKU | model | price | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000066335 |
|
€93,05 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
00000066336 |
|
€117,60 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
00000066337 |
|
€128,80 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
00000066338 |
|
€157,25 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
Product informations
El plénum aislado es idóneo para el difusor de chorro helicoidal y puede completarse con:
- compuerta de regulación
- puente de montaje
- ecualizador
Technical Features
| SKU DIFUSOR | DIMENSIONES DIFUSOR | SKU PLÉNUM "A" | SKU PLÉNUM AISLADO "A" | SKU PLÉNUM "B" | SKU PLÉNUM AISLADO "B" | Ø CUELLO PLÉNUM | SKU COMPUERTA | SKU ECUALIZADOR | SKU PUENTE DE FIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66310 | 300x300 mm | 66235 | 66335 | 66345 | 66355 | Ø 123 mm | 66365 | 66375 | 66385 |
| 66311 | 400x400 mm | 66236 | 66336 | 66346 | 66356 | Ø 148 mm | 66366 | 66376 | 66386 |
| 66312 | 500x500 mm | 66237 | 66337 | 66347 | 66357 | Ø 198 mm | 66367 | 66377 | 66387 |
| 66313 | 600x600 mm | 66238 | 66338 | 66348 | 66358 | Ø 248 mm | 66368 | 66378 | 66388 |
| 66314 | 500x500 mm | 66237 | 66337 | 66347 | 66357 | Ø 198 mm | 66367 | 66377 | 66387 |
| 66315 | 600x600 mm | 66238 | 66338 | 66348 | 66358 | Ø 248 mm | 66368 | 66378 | 66388 |
| 66316 | 600x600 mm | 66238 | 66338 | 66348 | 66358 | Ø 248 mm | 66368 | 66378 | 66388 |






