Difusor circular de techo
De cono regulable
| SKU | modelo | precio | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000066260 |
|
€104,45 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000066261 |
|
€107,45 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000066262 |
|
€115,85 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000066263 |
|
€135,65 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000066264 |
|
€169,45 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000066265 |
|
€210,50 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000066266 |
|
€211,05 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000066267 |
|
€291,75 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000066268 |
|
€353,00 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
Información del producto
Difusor circular de techo con conos regulables. La campana está fabricada en chapa de aluminio, mientras que los conos son de acero.
Ambos están pintados en color RAL 9016 mate.
Puede instalarse en techo, tanto en retorno como en impulsión, a una altura comprendida entre 2,7 y 3,5 m. La fijación es posible gracias a tornillos ocultos situados en el cuello del difusor.
Características del producto
- fabricados con campana de aluminio y conos regulables de acero
- aplicación: en techo, en impulsión y retorno
- pintura en RAL 9016
- altura de instalación: 2,7 - 3,5 m
- fijación mediante tornillos ocultos situados en el cuello del difusor
Accesorios
Características técnicas
| MEDIDAS DIFUSOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU DIFUSOR | DN (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | D (mm) | G (mm) | N.º CONOS |
| 66260 | 100 | Ø 98 | Ø 235 | Ø 195 | 85 | 30 | 2 |
| 66261 | 150 | Ø 148 | Ø 320 | Ø 280 | 90 | 45 | 3 |
| 66262 | 160 | Ø 158 | Ø 320 | Ø 280 | 90 | 45 | 3 |
| 66263 | 200 | Ø 198 | Ø 426 | Ø 370 | 115 | 45 | 3 |
| 66264 | 250 | Ø 248 | Ø 530 | Ø 460 | 135 | 48 | 3 |
| 66265 | 300 | Ø 298 | Ø 644 | Ø 560 | 170 | 45 | 3 |
| 66266 | 315 | Ø 313 | Ø 644 | Ø 560 | 170 | 48 | 3 |
| 66267 | 350 | Ø 348 | Ø 744 | Ø 650 | 195 | 65 | 3 |
| 66268 | 400 | Ø 398 | Ø 776 | Ø 684 | 195 | 65 | 4 |
| MEDIDAS PLENUM A/B | ||||
|---|---|---|---|---|
| SKU PLENUM | DN (mm) | AxB | Ø D (mm) | Ø E (mm) |
| 66280 / 66290 | 100 | 200 x 200 | Ø 96 | Ø 102 |
| 66281 / 66291 | 150 | 250 x 250 | Ø 146 | Ø 152 |
| 66282 / 66292 | 160 | 250 x 250 | Ø 156 | Ø 162 |
| 66283 / 66293 | 200 | 300 x 300 | Ø 196 | Ø 202 |
| 66284 / 66294 | 250 | 350 x 350 | Ø 196 | Ø 252 |
| 66285 / 66295 | 300 | 400 x 400 | Ø 246 | Ø 302 |
| 66286 / 66296 | 315 | 400 x 400 | Ø 246 | Ø 317 |
| 66287 / 66297 | 350 | 450 x 450 | Ø 311 | Ø 352 |
| 66288 / 66298 | 400 | 500 x 500 | Ø 311 | Ø 402 |
| DN (mm) | SKU DIFUSOR | SKU COMPUERTA | SKU PLENUM "A" | SKU PLENUM "B" |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 66260 | 66270 | 66280 | 66290 |
| 150 | 66261 | 66271 | 66281 | 66291 |
| 160 | 66262 | 66272 | 66282 | 66292 |
| 200 | 66263 | 66273 | 66283 | 66293 |
| 250 | 66264 | 66274 | 66284 | 66294 |
| 300 | 66265 | 66275 | 66285 | 66295 |
| 315 | 66266 | 66276 | 66286 | 66296 |
| 350 | 66267 | 66277 | 66287 | 66297 |
| 400 | 66268 | 66278 | 66288 | 66298 |








