Kit LiquidBlue TRIO
Pour systèmes de chauffage basse température ou mixtes
| sku | modèle | prix | info | ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000070071 |
KIT LIQUIDBLUE TRIO |
€92,95 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
produit non disponible à la vente en ligne |
Informations produit
Kit prêt à l’emploi pour le lavage et la protection des systèmes de chauffage basse température ou mixtes de la gamme TecnoBlue, composé de :
- LiquidBlue 100 : inhibiteur de corrosion, anti-incrustant et biocide. (SKU 70085)
- LiquidBlue 400 : produit décapant, remet en surface les dépôts et rétablit la circulation dans les éléments radiants. (SKU 70087)
- LiquidBlue 700 : produit pour l’élimination de la charge bactérienne (algues et micro-organismes). (SKU 70086)
Caractéristiques techniques
| LIQUIDBLUE 100 | |
|---|---|
| CATÉGORIE | produit chimique auxiliaire pour le traitement des eaux |
| APPLICATION | anti-incrustant, anticorrosion et biocide pour circuits fermés |
| ASPECT | liquide |
| COULEUR | ambré |
| PH | 6,8 |
| DENSITÉ RELATIVE | 1,06 |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | de 10 °C à 130 °C |
| SOLUBILITÉ DANS L’EAU | soluble |
| COMPATIBILITÉ AVEC L’EAU |
|
| APPLICATION ET DOSAGE | LiquidBlue 100 peut être introduit dans l’installation au moyen d’une pompe doseuse, d’un réservoir d’alimentation ou en tout autre point adapté du circuit. Le dosage optimal pour assurer une protection correcte de l’installation est de 1 litre pour 100 litres d’eau dans le système. |
| FORMAT | 1 l |
| LIQUIDBLUE 400 | |
|---|---|
| CATÉGORIE | produit chimique auxiliaire pour le traitement des eaux |
| APPLICATION | dispersant désincrustant anticorrosion pour circuits fermés |
| ASPECT | liquide |
| COULEUR | jaune-brun |
| PH | 7,4 ± 0,5 |
| DENSITÉ RELATIVE | 1,1 |
| POINT DE SOLIDIFICATION | < 0 °C |
| SOLUBILITÉ DANS L’EAU | entièrement miscible |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | une température élevée favorise l’action décapante ; il est conseillé d’utiliser une valeur comprise entre 80 °C et 130 °C |
| CONTENANTS À ÉVITER | éviter l’usage d’acier ordinaire, de cuivre et de ses alliages |
| APPLICATION ET DOSAGE | LiquidBlue 400 doit être dosé dans le circuit à l’aide d’un système de chargement adapté ou versé directement dans le vase d’expansion. Le dosage optimal pour assurer une protection correcte de l’installation est de 1 litre pour 100 litres d’eau en circulation dans le système. |
| FORMAT | 1 l |
| LIQUIDBLUE 700 | |
|---|---|
| CATÉGORIE | produit chimique pour eaux de refroidissement |
| APPLICATION | biocide anti-limon à large spectre avec biodispersant |
| ASPECT | liquide |
| COULEUR | incolore |
| PH | 4,5 ± 1,5 |
| DENSITÉ RELATIVE | 1,15 |
| POINT DE SOLIDIFICATION | < 0 °C |
| SOLUBILITÉ DANS L’EAU | entièrement miscible |
| CONTENANTS À ÉVITER | éviter l’usage d’acier ordinaire, de cuivre et de ses alliages |
| APPLICATION ET DOSAGE | LiquidBlue 700 peut être introduit dans l’installation au moyen de pompes doseuses qui injectent le produit proportionnellement à l’appoint, ou par chocs à intervalles programmés via une minuterie. Le dosage optimal pour assurer une protection correcte de l’installation est de 1 litre pour 100 litres d’eau dans le système. |
| FORMAT | 1 l |




