Kit LiquidBlue TRIO
Para sistemas de calefacción de baja temperatura o mixtos
| SKU | model | price | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000070071 |
|
€92,95 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
product not available for sale online |
Product informations
Kit listo para usar para el lavado y la protección de sistemas de calefacción de baja temperatura o mixtos de la línea TecnoBlue, compuesto por:
- LiquidBlue 100: inhibidor de corrosión, antiincrustante y biocida. (SKU 70085)
- LiquidBlue 400: producto decapante, saca a la superficie los depósitos y restablece la circulación de los elementos radiantes. (SKU 70087)
- LiquidBlue 700: producto para la eliminación de la carga bacteriana (algas y microorganismos). (SKU 70086)
Technical Features
| LIQUIDBLUE 100 | |
|---|---|
| CATEGORÍA | producto químico auxiliar para tratamiento de aguas |
| APLICACIÓN | antiincrustante anticorrosivo biocida para circuitos cerrados |
| ASPECTO | líquido |
| COLOR | ámbar |
| PH | 6,8 |
| DENSIDAD RELATIVA | 1,06 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | de 10 °C a 130 °C |
| SOLUBILIDAD AGUA | soluble |
| COMPATIBILIDAD AGUA |
|
| APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN | LiquidBlue 100 puede introducirse en la instalación mediante la bomba dosificadora, el depósito de alimentación u otro punto adecuado del circuito. La dosificación óptima para una correcta protección de la instalación es de 1 litro por cada 100 litros de agua en el sistema. |
| FORMATO | 1 l |
| LIQUIDBLUE 400 | |
|---|---|
| CATEGORÍA | producto químico auxiliar para tratamiento de aguas |
| APLICACIÓN | dispersante desincrustante anticorrosivo en circuitos cerrados |
| ASPECTO | líquido |
| COLOR | amarillo marrón |
| PH | 7,4 ± 0,5 |
| DENSIDAD RELATIVA | 1,1 |
| PUNTO DE CONGELACIÓN | < 0 °C |
| SOLUBILIDAD EN AGUA | completamente miscible |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | la temperatura elevada favorece la acción decapante; se recomienda un valor comprendido entre 80 °C y 130 °C |
| RECIPIENTES A EVITAR | evite el uso de acero común, cobre y sus aleaciones |
| APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN | LiquidBlue 400 debe dosificarse en el circuito con un sistema de carga adecuado o verterse directamente en el vaso de expansión. La dosificación óptima para una correcta protección de la instalación es de 1 litro por cada 100 litros de agua en circulación en el sistema. |
| FORMATO | 1 l |
| LIQUIDBLUE 700 | |
|---|---|
| CATEGORÍA | producto químico para aguas de refrigeración |
| APLICACIÓN | biocida, antilimo de amplio espectro con biodispersante |
| ASPECTO | líquido |
| COLOR | incoloro |
| PH | 4,5 ± 1,5 |
| DENSIDAD RELATIVA | 1,15 |
| PUNTO DE CONGELACIÓN | < 0 °C |
| SOLUBILIDAD EN AGUA | completamente miscible |
| RECIPIENTES A EVITAR | evite el uso de acero común, cobre y sus aleaciones |
| APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN | LiquidBlue 700 puede introducirse en la instalación mediante bombas dosificadoras que inyectan el producto de forma proporcional al aporte, o mediante choques a intervalos programados con un temporizador. La dosificación óptima para una correcta protección de la instalación es de 1 litro por cada 100 litros de agua en el sistema. |
| FORMATO | 1 l |




