Bobines et Connecteurs de Rechange pour Électrovannes
Modèles d’électrovannes automatiques normalement fermées
| sku | modèle | prix | info | ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BO101024VDC |
BOBINE 24 Vcc avec connecteur - 1" 1/4 ÷ 2" / 3 - 6 bar |
€323,55 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO101524VAC |
BOBINE 24 Vca avec connecteur - 1" 1/4 ÷ 2" / 3 - 6 bar |
€334,70 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO102110VAC |
BOBINE 110 Vca avec connecteur - 1" 1/4 ÷ 2" / 3 - 6 bar |
€323,55 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO103230VAC |
BOBINE 230 Vac avec connecteur - 1" 1/4 ÷ 2" / 3 - 6 bar |
€367,15 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO111024VDC |
BOBINE 24 Vcc + connecteur - DN65 ÷ DN80 - 360 mbar |
€658,35 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO111524VAC |
BOBINE 24 Vca + connecteur - DN65 ÷ DN80 - 360 mbar |
€669,75 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO112110VAC |
BOBINE 110 Vca + connecteur - DN65 ÷ DN80 - 360 mbar |
€603,30 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO113230VAC |
BOBINE 230 Vca + connecteur - DN65 ÷ DN80 - 360 mbar |
€683,55 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO121024VDC |
BOBINE 24 Vcc + connecteur - DN100 ÷ DN150 - 360 mbar |
€1.220,25 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO121524VAC |
BOBINE 24 Vac + connecteur - DN100 ÷ DN150 - 360 mbar |
€944,85 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO122110VAC |
BOBINE 110 Vca + connecteur - DN100 ÷ DN150 - 360 mbar |
€1.055,15 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO123230VAC |
BOBINE 230 Vac + connecteur - DN100 ÷ DN150 - 360 mbar |
€1.078,25 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO221024VDC |
BOBINE 24 Vcc avec connecteur - DN125 ÷ DN150 / 1 - 3 - 6 mbar |
€1.281,80 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO221524VAC |
BOBINE 24 Vca avec connecteur - DN125 ÷ DN150 / 1 - 3 - 6 mbar |
€1.296,30 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO222110VAC |
BOBINE 110 Vac avec connecteur - DN125 ÷ DN150 / 1 - 3 - 6 mbar |
€998,85 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO223230VAC |
BOBINE 230 Vca avec connecteur - DN125 ÷ DN150 / 1 - 3 - 6 mbar |
€994,30 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO355024VAC |
BOBINE 24 Vca - 1" 1/4 ÷ 2" - 1 bar - connecteur CN2110 - MN28 3/4 ÷ 2" |
€87,70 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO355024VDC |
BOBINE 24 Vcc - 1" 1/4 ÷ 2" - 1 bar - connecteur CN2100 - MN28 3/4 ÷ 2" |
€87,70 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO365110VAC |
BOBINE 110 Vca - 1" 1/4 ÷ 2" - 1 bar - connecteur CN2130 - MN28 3/4 ÷ 2" |
€100,55 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
BO375230VAC |
BOBINE 230 Vca - 1" 1/4 ÷ 2" - 1 bar - connecteur CN2130 - MN28 3/4 ÷ 2" |
€103,15 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
Informations produit
Bobines et connecteurs de rechange pour électrovannes automatiques normalement fermées.
Caractéristiques techniques
| RÉFÉRENCE BOBINE | DIAMÈTRE ÉLECTROVANNE | PRESSION MAXIMALE | ALIMENTATION |
|---|---|---|---|
| BO355024 Vdc | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 360 mbar | 24 Vdc |
| BO355024 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 360 mbar | 24 Vac |
| BO365110 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 360 mbar | 110 Vdc |
| BO375230 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 360 mbar | 230 Vac |
| RÉFÉRENCE BOBINE | DIAMÈTRE ÉLECTROVANNE | PRESSION MAXIMALE | ALIMENTATION |
|---|---|---|---|
| BO111024 Vdc | DN65 ÷ DN80 | 360 mbar | 24 Vdc + connecteur |
| BO111524 Vac | DN65 ÷ DN80 | 360 mbar | 24 Vac + connecteur |
| BO112110 Vac | DN65 ÷ DN80 | 360 mbar | 110 Vdc + connecteur |
| BO113230 Vac | DN65 ÷ DN80 | 360 mbar | 230 Vac + connecteur |
| RÉFÉRENCE BOBINE | DIAMÈTRE ÉLECTROVANNE | PRESSION MAXIMALE | ALIMENTATION |
|---|---|---|---|
| BO121024 Vdc | DN100 ÷ D150 | 360 mbar | 24 Vdc + connecteur |
| BO121524 Vac | DN100 ÷ D150 | 360 mbar | 24 Vac + connecteur |
| BO122110 Vac | DN100 ÷ D150 | 360 mbar | 110 Vdc + connecteur |
| BO123230 Vac | DN100 ÷ D150 | 360 mbar | 230 Vac + connecteur |
| RÉFÉRENCE BOBINE | DIAMÈTRE ÉLECTROVANNE | PRESSION MAXIMALE | ALIMENTATION | RÉFÉRENCE CONNECTEUR | TYPE DE CONNECTEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| BO400012 VDC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 12 Vdc | 9049 | CN 10 |
| BO400012 VAC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 12 Vac | 9050 | CN 50 |
| BO410024 VDC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 24 Vdc | 9049 | CN 10 |
| BO410024 VAC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 24 Vac | 9050 | CN 50 |
| BO420110 VAC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 110 Vac | 9051 | CN 45 |
| BO430230 VAC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 230 Vac | 9051 | CN 45 |
| RÉFÉRENCE BOBINE | DIAMÈTRE ÉLECTROVANNE | PRESSION MAXIMALE | ALIMENTATION | RÉFÉRENCE CONNECTEUR | TYPE DE CONNECTEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| BO355024 Vdc | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 1 bar MN28 3/4 ÷ 2" | 24 Vdc | 9064 | CN 2100 |
| BO355024 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 1 bar MN28 3/4 ÷ 2" | 24 Vac | 9067 | CN 2110 |
| BO365110 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 1 bar MN28 3/4 ÷ 2" | 110 Vac | 9069 | CN 2130 |
| BO375230 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 1 bar MN28 3/4 ÷ 2" | 230 Vac | 9069 | CN 2130 |
| RÉFÉRENCE BOBINE | DIAMÈTRE ÉLECTROVANNE | PRESSION MAXIMALE | ALIMENTATION | RÉFÉRENCE CONNECTEUR | TYPE DE CONNECTEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| BO510012 VDC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 12 Vdc | 9064 | CN 2100 |
| BO510012 VAC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 12 Vac | 9067 | CN 2110 |
| BO520024 VDC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 24 Vdc | 9064 | CN 2100 |
| BO520024 VAC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 24 Vac | 9067 | CN 2110 |
| BO530110 VAC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 110 Vac | 9069 | CN 2130 |
| BO540230 VAC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 230 Vac | 9069 | CN 2130 |
| RÉFÉRENCE BOBINE | DIAMÈTRE ÉLECTROVANNE | PRESSION MAXIMALE | ALIMENTATION |
|---|---|---|---|
| BO101024 Vdc | 1" 1/4 ÷ 2" | 3 bar - 6 bar | 24 Vdc avec connecteur |
| BO101524 Vac | 1" 1/4 ÷ 2" | 3 bar - 6 bar | 24 Vac avec connecteur |
| BO102110 Vac | 1" 1/4 ÷ 2" | 3 bar - 6 bar | 110 Vac avec connecteur |
| BO103230 Vac | 1" 1/4 ÷ 2" | 3 bar - 6 bar | 230 Vac avec connecteur |
| RÉFÉRENCE BOBINE | DIAMÈTRE ÉLECTROVANNE | PRESSION MAXIMALE | ALIMENTATION |
|---|---|---|---|
| BO111024 Vdc | DN65 ÷ DN80 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vdc avec connecteur |
| BO111524 Vac | DN65 ÷ DN80 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vac avec connecteur |
| BO112110 Vac | DN65 ÷ DN80 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 110 Vac avec connecteur |
| BO113230 Vac | DN65 ÷ DN80 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 230 Vac avec connecteur |
| RÉFÉRENCE BOBINE | DIAMÈTRE ÉLECTROVANNE | PRESSION MAXIMALE | ALIMENTATION |
|---|---|---|---|
| BO121024 Vdc | DN100 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vdc avec connecteur |
| BO121524 Vac | DN100 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vac avec connecteur |
| BO122110 Vac | DN100 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 110 Vac avec connecteur |
| BO123230 Vac | DN100 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 230 Vac avec connecteur |
| RÉFÉRENCE BOBINE | DIAMÈTRE ÉLECTROVANNE | PRESSION MAXIMALE | ALIMENTATION |
|---|---|---|---|
| BO221024 Vdc | DN125 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vdc avec connecteur |
| BO221524 Vac | DN125 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vac avec connecteur |
| BO222110 Vac | DN125 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 110 Vac avec connecteur |
| BO223230 Vac | DN125 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 230 Vac avec connecteur |




