Bobinas y conectores de repuesto para electroválvulas
Modelos de electroválvulas automáticas normalmente cerradas
| SKU | modelo | precio | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BO101024VDC |
|
€323,55 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO101524VAC |
|
€334,70 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO102110VAC |
|
€323,55 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO103230VAC |
|
€367,15 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO111024VDC |
|
€658,35 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO111524VAC |
|
€669,75 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO112110VAC |
|
€603,30 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO113230VAC |
|
€683,55 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO121024VDC |
|
€1.220,25 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO121524VAC |
|
€944,85 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO122110VAC |
|
€1.055,15 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO123230VAC |
|
€1.078,25 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO221024VDC |
|
€1.281,80 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO221524VAC |
|
€1.296,30 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO222110VAC |
|
€998,85 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO223230VAC |
|
€994,30 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO355024VAC |
|
€87,70 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO355024VDC |
|
€87,70 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO365110VAC |
|
€100,55 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
BO375230VAC |
|
€103,15 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
Información del producto
Bobinas y conectores de repuesto para electroválvulas automáticas normalmente cerradas.
Características técnicas
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| BO355024 Vdc | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 360 mbar | 24 Vdc |
| BO355024 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 360 mbar | 24 Vac |
| BO365110 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 360 mbar | 110 Vdc |
| BO375230 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 360 mbar | 230 Vac |
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| BO111024 Vdc | DN65 ÷ DN80 | 360 mbar | 24 Vdc + conector |
| BO111524 Vac | DN65 ÷ DN80 | 360 mbar | 24 Vac + conector |
| BO112110 Vac | DN65 ÷ DN80 | 360 mbar | 110 Vdc + conector |
| BO113230 Vac | DN65 ÷ DN80 | 360 mbar | 230 Vac + conector |
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| BO121024 Vdc | DN100 ÷ D150 | 360 mbar | 24 Vdc + conector |
| BO121524 Vac | DN100 ÷ D150 | 360 mbar | 24 Vac + conector |
| BO122110 Vac | DN100 ÷ D150 | 360 mbar | 110 Vdc + conector |
| BO123230 Vac | DN100 ÷ D150 | 360 mbar | 230 Vac + conector |
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN | SKU CONECTOR | TIPO DE CONECTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| BO400012 VDC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 12 Vdc | 9049 | CN 10 |
| BO400012 VAC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 12 Vac | 9050 | CN 50 |
| BO410024 VDC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 24 Vdc | 9049 | CN 10 |
| BO410024 VAC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 24 Vac | 9050 | CN 50 |
| BO420110 VAC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 110 Vac | 9051 | CN 45 |
| BO430230 VAC | Ø 1/2" ÷ 3/4" | 1 bar | 230 Vac | 9051 | CN 45 |
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN | SKU CONECTOR | TIPO DE CONECTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| BO355024 Vdc | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 1 bar MN28 3/4 ÷ 2" | 24 Vdc | 9064 | CN 2100 |
| BO355024 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 1 bar MN28 3/4 ÷ 2" | 24 Vac | 9067 | CN 2110 |
| BO365110 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 1 bar MN28 3/4 ÷ 2" | 110 Vac | 9069 | CN 2130 |
| BO375230 Vac | Ø 1" 1/4 ÷ 2" | 1 bar MN28 3/4 ÷ 2" | 230 Vac | 9069 | CN 2130 |
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN | SKU CONECTOR | TIPO DE CONECTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| BO510012 VDC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 12 Vdc | 9064 | CN 2100 |
| BO510012 VAC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 12 Vac | 9067 | CN 2110 |
| BO520024 VDC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 24 Vdc | 9064 | CN 2100 |
| BO520024 VAC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 24 Vac | 9067 | CN 2110 |
| BO530110 VAC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 110 Vac | 9069 | CN 2130 |
| BO540230 VAC | Ø 1/2" - 3/4" ÷ 1" | 360 mbar | 230 Vac | 9069 | CN 2130 |
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| BO101024 Vdc | 1" 1/4 ÷ 2" | 3 bar - 6 bar | 24 Vdc con conector |
| BO101524 Vac | 1" 1/4 ÷ 2" | 3 bar - 6 bar | 24 Vac con conector |
| BO102110 Vac | 1" 1/4 ÷ 2" | 3 bar - 6 bar | 110 Vac con conector |
| BO103230 Vac | 1" 1/4 ÷ 2" | 3 bar - 6 bar | 230 Vac con conector |
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| BO111024 Vdc | DN65 ÷ DN80 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vdc con conector |
| BO111524 Vac | DN65 ÷ DN80 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vac con conector |
| BO112110 Vac | DN65 ÷ DN80 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 110 Vac con conector |
| BO113230 Vac | DN65 ÷ DN80 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 230 Vac con conector |
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| BO121024 Vdc | DN100 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vdc con conector |
| BO121524 Vac | DN100 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vac con conector |
| BO122110 Vac | DN100 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 110 Vac con conector |
| BO123230 Vac | DN100 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 230 Vac con conector |
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| BO221024 Vdc | DN125 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vdc con conector |
| BO221524 Vac | DN125 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 24 Vac con conector |
| BO222110 Vac | DN125 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 110 Vac con conector |
| BO223230 Vac | DN125 ÷ DN150 | 1 bar - 3 bar - 6 bar | 230 Vac con conector |




