Regulador de Alta Presión
Serie Alfa 10 AP, regulación de acción directa
CONFORME A NORMA EN 334
| SKU | modelo | precio | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000002418 |
REGULADOR SERIE ALFA 10 AP - CONEXIONES 1"x1" |
€544,65 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000002420 |
REGULADOR SERIE ALFA 10 AP - CONEXIONES 1"x1" - CON BLOQUEO |
€984,55 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
Información del producto
Regulador serie Alfa 10 AP de regulación de acción directa, dotado de toma de impulso interna, apto para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.
Disponible también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (ref. 2420).
| ESTRUCTURA DEL REGULADOR | |
|---|---|
| 1 | Junta tórica |
| 2 | Junta tórica |
| 3 | Junta tórica |
| 4 | Junta tórica |
| 5 | Junta tórica |
| 6 | Junta tórica |
| 7 | membrana |
| 8 | pastilla |
| A | tapón de plástico + junta tórica |
| B | cabezal completo |
| C | sistema de palancas completo |
| D | bloque completo |
| E | asiento del obturador + junta tórica |
| F | placa de fondo + junta tórica + tornillos |
| G | disco protector de la membrana |
| H |
|
| I | anillo de regulación |
Características técnicas
| CAUDAL | ver tabla inferior |
|---|---|
| CONEXIÓN ENTRADA | 1" |
| CONEXIÓN DE SALIDA | 1" |
| PRESIÓN DE ENTRADA | máx. 18 bar |
| PRESIÓN DE SALIDA | 0,29 ÷ 2,1 bar |
| PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR | bajo pedido |
| TEMPERATURA DE SERVICIO | - 20 °C ÷ + 60 °C |
| MATERIALES |
|
| DIMENSIONES | 180 x 100 x 50 mm |
| TABLA DE CAUDALES M3/H | PRESIÓN DE ENTRADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 bar | 4 bar | 5 bar | 8 bar | ||
| PRESIÓN DE SALIDA | 0,35 Bar | 127 m3/h | 172 m3/h | 215 m3/h | 258 m3/h |
| 0,5 bar | 125 m3/h | 171 m3/h | 215 m3/h | 258 m3/h | |
| 0,7 bar | 121 m3/h | 170 m3/h | 215 m3/h | 258 m3/h | |
| 1 bar | 113 m3/h | 167 m3/h | 213 m3/h | 258 m3/h | |
| 1,5 bar | 89 m3/h | 156 m3/h | 208 m3/h | 255 m3/h | |
| 2 bar | - | 138 m3/h | 199 m3/h | 250 m3/h | |
Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.






