Kit para Conexión de Caldera
Kit flexibles revestidos para agua gas
| SKU | modelo | precio | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000016178 |
KIT CONEXIÓN REVESTIDO PARA AGUA Y GAS - 1/2" / 3/4" - L 200 ÷ 400 mm |
€57,85 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000016179 |
KIT CONEXIÓN REVESTIDO PARA AGUA Y GAS - 1/2" / 3/4" - L 200 ÷ 400 mm |
€55,65 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
|
|
00000016170 |
KIT CONEXIÓN REVESTIDO PARA AGUA Y GAS - 1/2" / 3/4" - L 200 ÷ 400 mm |
€56,70 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
Información del producto
Kit para una práctica y rápida conexión de la caldera, completo con flexibles REVESTIDOS para agua sanitaria, circuito de calefacción y gas; completo con juntas.
Características técnicas
| COMPOSICIÓN DEL KIT SKU 16178 | |||
|---|---|---|---|
| CANTIDAD | PRODUCTO | LONGITUD | CONEXIONES |
| 2 ud | flexibles agua - revestidos | 200 ÷ 400 mm | 1/2" MH |
| 2 ud | flexibles agua - revestidos | 200 ÷ 400 mm | 3/4" MH |
| 1 ud | flexible gas - revestido amarillo | 200 ÷ 400 mm | 3/4" MH |
| 1 ud | junta gas | - | 3/4" |
| 2 ud | juntas agua | - | 1/2" |
| 2 ud | juntas agua | - | 3/4" |
| COMPOSICIÓN DEL KIT SKU 16179 | |||
|---|---|---|---|
| CANTIDAD | PRODUCTO | LONGITUD | CONEXIONES |
| 2 ud | flexibles agua - revestidos | 200 ÷ 400 mm | 1/2" MH |
| 2 ud | flexibles agua - revestidos | 200 ÷ 400 mm | 3/4" MH |
| 1 ud | flexible gas - revestido amarillo | 200 ÷ 400 mm | 1/2" MH |
| 1 ud | junta gas | - | 1/2" |
| 2 ud | juntas agua | - | 1/2" |
| 2 ud | juntas agua | - | 3/4" |
| COMPOSICIÓN DEL KIT SKU 16170 | |||
|---|---|---|---|
| CANTIDAD | PRODUCTO | LONGITUD | CONEXIONES |
| 2 ud | flexibles agua - revestidos | 200 ÷ 400 mm | 1/2" MH |
| 2 ud | flexibles agua - revestidos | 200 ÷ 400 mm | 3/4" MH |
| 1 ud | flexible gas - revestido amarillo | 200 ÷ 400 mm | 1/2" MH |
| 1 ud | flexible gas - revestido amarillo | 200 ÷ 400 mm | 3/4" MH |
| 2 ud | juntas agua | - | 1/2" |
| 2 ud | juntas agua | - | 3/4" |
| 1 ud | juntas gas | - | 1/2" |
| 1 ud | juntas gas | - | 3/4" |




