Grupo de Regulación GLP
Versión 1.ª Etapa – P2 0,5 bar
| SKU | model | price | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000013028 |
|
€1.235,95 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
00000013029 |
|
€1.340,65 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
00000013030 |
|
€2.953,60 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
Product informations
Grupo de regulación GLP, versión 1.ª Etapa, constituido por una línea completa compuesta por regulador, depósito de condensados, grifo de aguja, manómetro, válvula de seguridad y válvula de bola.
| ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REGULACIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| a | DN entrada | |||
| b | regulador | |||
| c | depósito de condensados | |||
| d | grifo de aguja | |||
| e | manómetro | |||
| f | válvula de seguridad | |||
| g | válvula de bola | |||
| h | DN salida | |||
Technical Features
| SKU | CAUDAL | CONEXIÓN ENTRADA | CONEXIÓN SALIDA | TIPOLOGÍA DE REDUCTOR | TIPO DE MANÓMETRO | VÁLVULA DE SEGURIDAD | VÁLVULA DE BOLA | PRESIÓN DE ENTRADA | PRESIÓN DE SALIDA | DIÁMETRO DEPÓSITO DE CONDENSADOS | GRIFO DE AGUJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13028 | 100 kg/h | DN 25 | DN 25 | Mod. ALFA 10 | Ø 60 - calibración 2,5 bar - conexión 1/4" | 1/4" - calibración 2 bar | M/H 1/4" | 2 ÷ 18 bar | 0,5 bar | Ø 4" | en acero, 1/4" |
| 13029 | 200 kg/h | DN 25 | DN 50 | Mod. ALFA 20 | Ø 4" | ||||||
| 13030 | 500 kg/h | DN 40 | DN 65 | Mod. ALFA 40 | Ø 5" |






