Bobinas y Conectores de Repuesto para Electroválvulas
Modelo de rearme manual, normalmente cerradas
| SKU | model | price | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BO003012VAC |
|
€28,30 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
BO004024VAC |
|
€28,30 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
BO027512VAC |
|
€85,60 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
BO027512VDC |
|
€85,60 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
BO028524VAC |
|
€87,70 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
BO028524VDC |
|
€87,70 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
BO315110VAC |
|
€100,55 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
BO325230VAC |
|
€100,55 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
Product informations
Bobinas y conectores de repuesto para electroválvulas de rearme manual, normalmente cerradas.
Technical Features
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | MATERIAL ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN | SKU CONECTOR | TIPO DE CONECTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO003012 Vdc | Ø 1/2" - 1" | latón | 500 mbar / 6 bar | 12 Vdc | 9049 | CN 10 |
| BO003012 Vac | Ø 1/2" - 1" | latón | 500 mbar / 6 bar | 12 Vac | 9050 | CN 50 |
| BO004024 Vdc | Ø 3/4" - 2" | aluminio | 500 mbar / 6 bar | 24 Vdc | 9049 | CN 10 |
| BO004024 Vac | Ø 3/4" - 2" | aluminio | 500 mbar / 6 bar | 24 Vac | 9050 | CN 50 |
| BO075110 Vac | Ø 3/4" - 2" | aluminio | 500 mbar / 6 bar | 110 Vac | 9051 | CN 45 |
| BO050230 Vac | Ø 3/4" - 2" | aluminio | 500 mbar / 6 bar | 230 Vac | 9051 | CN 45 |
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | MATERIAL ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN | SKU CONECTOR | TIPO DE CONECTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO027512 Vdc | DN65 - DN300 | aluminio | 500 mbar / 6 bar | 12 Vdc | 9049 | CN 10 |
| BO027512 Vac | DN65 - DN300 | aluminio | 500 mbar / 6 bar | 12 Vac | 9050 | CN 50 |
| BO028524 Vdc | DN65 - DN300 | aluminio | 500 mbar / 6 bar | 24 Vdc | 9049 | CN 10 |
| BO028524 Vac | DN65 - DN300 | aluminio | 500 mbar / 6 bar | 24 Vac | 9050 | CN 50 |
| BO315110 Vac | DN65 - DN300 | aluminio | 500 mbar / 6 bar | 110 Vac | 9051 | CN 45 |
| BO325230 Vac | DN65 - DN300 | aluminio | 500 mbar / 6 bar | 230 Vac | 9051 | CN 45 |






