Bobinas y Conectores de Repuesto para Electroválvulas
Modelo de rearme manual, normalmente abiertas/cerradas
| SKU | model | price | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BO002024VAC |
|
€28,30 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
BO050230VAC |
|
€35,05 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
BO075110VAC |
|
€35,05 Sin impuestos |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
Product informations
Bobinas y conectores de repuesto para electroválvulas de rearme manual, normalmente abiertas/cerradas.
Technical Features
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | MATERIAL ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN | SKU CONECTOR | TIPO DE CONECTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO003012 Vdc | Ø 1/2" - 3/4" | latón | 6 bar | 12 Vdc | 9053 | CN 1012 |
| BO001012 Vac | Ø 1/2" - 3/4" | latón | 6 bar | 12 Vac | 9056 | CN 1050 |
| BO004024 Vdc | Ø 1/2" - 3/4" | latón | 6 bar | 24 Vdc | 9053 | CN 1012 |
| BO002024 Vac | Ø 1/2" - 3/4" | latón | 6 bar | 24 Vac | 9056 | CN 1050 |
| BO075110 Vac | Ø 1/2" - 3/4" | latón | 6 bar | 110 Vac | 9058 | CN 1045 |
| BO050230 Vac | Ø 1/2" - 3/4" | latón | 6 bar | 230 Vac | 9058 | CN 1045 |
| SKU BOBINA | DIÁMETRO ELECTROVÁLVULA | MATERIAL ELECTROVÁLVULA | PRESIÓN MÁXIMA | ALIMENTACIÓN | SKU CONECTOR | TIPO DE CONECTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO003012 Vdc | Ø 1" | latón | 6 bar | 12 Vdc | 9053 | CN 1012 |
| BO001012 Vac | Ø 1" | latón | 6 bar | 12 Vac | 9056 | CN 1050 |
| BO004024 Vdc | Ø 1" | latón | 6 bar | 24 Vdc | 9053 | CN 1012 |
| BO007024 Vac | Ø 1" | latón | 6 bar | 24 Vac | 9056 | CN 1050 |
| BO105110 Vac | Ø 1" | latón | 6 bar | 110 Vac | 9058 | CN 1045 |
| BO120230 Vac | Ø 1" | latón | 6 bar | 230 Vac | 9058 | CN 1045 |








