DigiPress ULTRA
Analizador digital
| SKU | modelo | precio | info | añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000011706 |
DigiPress ULTRA |
€1.296,35 Sin impuestos |
Datos físicos UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Datos aduaneros Código aduanero |
Solicitud de información |
Información del producto
DigiPress ULTRA es el innovador manifold digital inteligente de 2 vías guardado en un robusto y cómodo maletín dotado de pantalla LCD táctil de 4" y tecnología Bluetooth®; gracias a este colector será posible visualizar en tiempo real los valores de presión, vacío, temperatura, además calculará automáticamente los valores de sobrecalentamiento y subenfriamiento. En el interior también hay un sensor de vacío con una precisión de hasta 1 micron. El dispositivo ofrece también la posibilidad de registrar los datos y de añadir funcionalidades adicionales como los temporizadores de las pruebas de fugas y las alarmas.
Por último, mediante la sencilla y gratuita APP, será posible ver los resultados de las pruebas en todos los dispositivos portátiles compatibles!
¡UN ÚNICO DISPOSITIVO PARA DIAGNOSTICAR Y REPARAR CORRECTAMENTE LOS SISTEMAS A/C!
El kit está compuesto por
- Manifold digital de 2 vías DigiPress ULTRA
- Manguera 45° 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con llave (roja)
- Manguera 45° 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con llave (azul)
- Manguera 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con llave (amarilla)
- Racor de latón 5/16" SAE H.G. x 1/4" SAE M
¡Vea el vídeo aquí! haga clic aquí
Características técnicas
| UTILIZABLE CON LOS GASES REFRIGERANTES | R12 - R22 - R23 - R32 - R113 - R114 - R115 - R116 - R123 - R1234yf - R1234ez - R1270 - R124 - R134 - R134a - R141b - R142b - R143 - R143a - R152a - R170 -R227ea - R290 - R401A - R401B - R404A - R407A - R407B - R407C - R407D - R407F - R409A - R410A - R410B - R411A - R411B - R412A - R413A - R414A - R414B - R417A - R422A - R422B - R422C - R422D - R427A - R434A - R437A - R438A - R441A - R443A - R448A - R449A - R452A - R452B - R454B - R455A - R456A - R501 - R502 - R503 - R504 - R507A - R508B - R509A - R513A - R514A - R600 - R600a - R601a - R601A - R744 |
|---|---|
| CLASE MANÓMETROS | clase 1.0 |
| PANTALLA DE PRESIÓN | psi, bar, MPa, kg / cm2, kPa |
| PANTALLA DE TEMPERATURA | °F o °C |
| PANTALLA DE VACÍO | micron, mBar, kPa, Pa, Torr |
| RESOLUCIÓN DE DETECCIÓN | 1 psi (0,07 bar, 0,007 MPa, 0,07 kg/cm2) |
| PRECISIÓN DE DETECCIÓN | ± 1 psi o 1% de la lectura (según cuál sea mayor) |
| PRESIÓN DE TRABAJO | de 0 a 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg/cm2) |
| PRESIÓN DE PRUEBA | 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm2) (presión tolerable sin daños internos) |
| RANGO DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE | - 40°C ÷ 93°C (- 40°F ÷ 200°F) |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0°C ÷ 45˚C (32°F ÷ 122˚F) |
| PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA | ±0,5°C (± 1˚F) entre 0°C ÷ 71°C (32°F ÷ 160°F) |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | - 12°C ÷ 49°C (10°F ÷ 120°F) |
| SENSOR DE VACÍO | rango 20.000 – 1 micron |
| CONEXIONES | 1/4" M Flare y 3/8" M Flare |
| ALIMENTACIÓN | batería recargable de iones de litio (carga mediante el conector USB tipo C incluido) |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | 30-36 horas de uso normal (25-30 horas con Bluetooth® activado) |
| APAGADO AUTOMÁTICO | después de 30 minutos, modo suspensión 4 minutos |
| DATA LOGGER | hasta 36 horas |
| ESPECIFICACIONES BLUETOOTH® |
|








