LPG Reduction Group
Version 1ST Stage – P2 0,5 bar
| sku | model | price | info | add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000013028 |
LPG REDUCTION GROUP 1ST STAGE - flow rate 100 kg/h |
€1.121,00 Excl. Taxes |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
00000013029 |
LPG REDUCTION GROUP 1ST STAGE - flow rate 200 kg/h |
€1.216,00 Excl. Taxes |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
|
00000013030 |
LPG REDUCTION GROUP 1ST STAGE - flow rate 500 kg/h |
€2.679,00 Excl. Taxes |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
Product informations
LPG reduction group, version 1ST Stage, composed by a complete line including regulator, condensate tank, needle tap, pressure gauge, safety valve and ball valve.
| STRUCTURE OF THE REDUCTION GROUP | ||||
|---|---|---|---|---|
| a | DN inlet | |||
| b | regulator | |||
| c | condensate tank | |||
| d | needle tap | |||
| e | pressure gauge | |||
| f | safety valve | |||
| g | ball valve | |||
| h | DN outlet | |||
Technical Features
| SKU | FLOW RATE | INLET CONNECTION | OUTLET CONNECTION | TYPE OF REGULATOR | TYPE OF PRESSURE GAUGE | SAFETY VALVE | BALL VALVE | INLET PRESSURE | OUTLET PRESSURE | CONDENSATE TANK DIAMETER | NEEDLE TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13028 | 100 kg/h | DN 25 | DN 25 | ALFA 10 model | Ø 60 - 2,5 bar setting - 1/4" connection | 1/4" - 2 bar setting | M/F 1/4" | 2 ÷ 18 bar | 0,5 bar | Ø 4" | steel, 1/4" |
| 13029 | 200 kg/h | DN 25 | DN 50 | ALFA 20 model | Ø 4" | ||||||
| 13030 | 500 kg/h | DN 40 | DN 65 | ALFA 40 model | Ø 5" |






