Vanne de décharge thermique
Vanne homologuée ISPESL
| sku | modèle | prix | info | ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000070217 |
SOUPAPE DE DÉCHARGE THERMIQUE - Ø 1" 1/4 |
€793,60 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
|
|
00000070218 |
SOUPAPE DE DÉCHARGE THERMIQUE - Ø 1" 1/2 |
€1.145,10 Hors Taxes |
Données physiques UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Données douanières Code douanier |
Demande d’informations |
Informations produit
Vanne de décharge thermique à action positive, avec réarmement manuel et signal optique, homologuée ISPESL.
Caractéristiques techniques
| SKU 70217 | |
|---|---|
| RACCORDS | Ø 1" 1/4 |
| TEMPÉRATURE DE TARAGE | 95°C |
| INDICE DE PROTECTION | IP40 (non protégé contre la pénétration de liquides, mais protégé contre la pénétration d'objets solides de plus de 1 mm) |
| CAPACITÉ DE DÉCHARGE SANS RÉALIMENTATION | 176 750 kcal/h, soit 7070 l/h |
| TEMPÉRATURE DE DÉCHARGE | 96°C |
| TEMPÉRATURE DE FERMETURE | 92°C |
| COEFFICIENT DE DÉBIT (Δp=1 kg/cm2) | 11 000 kg/h |
| SKU 70218 | |
|---|---|
| RACCORDS | Ø 1" 1/2 |
| TEMPÉRATURE DE TARAGE | 95°C |
| INDICE DE PROTECTION | IP40 (non protégé contre la pénétration de liquides, mais protégé contre la pénétration d'objets solides de plus de 1 mm) |
| CAPACITÉ DE DÉCHARGE SANS RÉALIMENTATION | 318 200 kcal/h, soit 12728 l/h |
| TEMPÉRATURE DE DÉCHARGE | 96°C |
| TEMPÉRATURE DE FERMETURE | 90°C |
| COEFFICIENT DE DÉBIT (Δp=1 kg/cm2) | 20 000 kg/h |




