Tubo Flessibile in PVC Semplice
Modello con parete in film di PVC
REAZIONE AL FUOCO, CLASSE ITALIANA: Classe 1 (D.M. 26/06/84)
| SKU | model | price | info | añadir al carrito |
|---|
Product informations
Tubo flessibile dotato di parete in film di PVC con spessore 150 micron e armatura costituita da spirale in filo di acciaio armonico incorporata tra due strati termo-saldati.
Questo prodotto può essere usato nel settore del condizionamento e della ventilazione.
Technical Features
| COLORE | nero |
|---|---|
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | 0°C ÷ + 80°C |
| RAGGIO DI CURVATURA | 0,6 volte il diametro |
| MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO | 2000 pa |
| MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA | 20 m/s |
| LUNGHEZZA | 10 m |
| SPESSORE PARETE | 150 micron |
| SKU | DIAMETRO | VELOCITÀ ARIA 8 mt/sec | VELOCITÀ ARIA 10 mt/sec | ||
| PORTATA ARIA M3/h | PERDITA DI CARICO IN Pa | PORTATA ARIA M3/H | PERDITA DI CARICO IN Pa | ||
| 65025 | Ø 82 mm | 152 | 19 | 190 | 31 |
| 65026 | Ø 102 mm | 250 | 15 | 333 | 24 |
| 65027 | Ø 127 mm | 383 | 12 | 368 | 18 |
| 65028* | Ø 152 mm | - | - | - | - |
| 65029 | Ø 160 mm | 575 | 8 | 773 | 14 |
| 65031 | Ø 203 mm | 900 | 6,5 | 1151 | 10,5 |
| 65033 | Ø 254 mm | 1445 | 4,7 | 1843 | 7,5 |
| 65034* | Ø 305 mm | - | - | - | - |
| 65035 | Ø 315 mm | 2278 | 3,7 | 3105 | 6 |
*Per calcolare le portate e le perdite di carico degli altri diametri, utilizzare il diagramma presente nei download sottostanti all'interno della sezione "Altri".




