Welding Ball Valve
Model for underground ducts
OTHER SIZES ON REQUEST
| sku | model | price | info | add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 00000003215 | WELDING BALL VALVE - 1" SS | on request | Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code | Info Request | 
|  | 00000003216 | WELDING BALL VALVE - 1" 1/2 SS | on request | Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code | Info Request | 
|  | 00000003217 | WELDING BALL VALVE - 2" SS | on request | Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code | Info Request | 
|  | 00000003218 | WELDING BALL VALVE - 2" 1/2 SS | on request | Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code | Info Request | 
|  | 00000003219 | WELDING BALL VALVE - 3" SS | on request | Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code | Info Request | 
Product informations
Welding ball valve for underground ducts, with full bore.
| DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|
| 1 | body | ASTM A 105/UNI Fe 510 | 
| 2 | extremity | ASTM A 105 | 
| 3 | ball | ASTM A 182F6/ASTM A 743 CA15 | 
| 4 | stem | ASTM 182 F6 | 
| 5 | seat | PTFE + 15% glass | 
| 6 | antistatic contact | AISI 316 | 
| 7 | O-ring steam | VITON | 
| 8 | fire-resistant gasket | GRAFOIL | 
| SURFACE PROTECTION BASED ON EPOXY RESINS | ||
Technical Features
| sku | dn | a | b | f | WEIGHT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3215 | 1" | 770 mm | 165 mm | 30 mm | 10 kg | 
| 3216 | 1" 1/2 | 770 mm | 191 mm | 42 mm | 14 kg | 
| 3217 | 2" | 770 mm | 216 mm | 53 mm | 16,7 kg | 
| 3218 | 2" 1/2 | 780 mm | 242 mm | 66 mm | 26 kg | 
| 3219 | 3" | 780 mm | 283 mm | 74 mm | 36,7 kg | 










